 
Schachverein Springer 70 Hitdorf
Bezirksklasse 2015/2016
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Brettpunkte | 
| 1. | SVG/Königsspringer II |  | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 3 | 2½ | 10:4 | 24½:17½ | 
| 2. | Fideler Bauer II | 2 |  | 3½ | 5 | 3½ | 0 | 4½ | 4½ | 10:4 | 23:19 | 
| 3. | Turm Leichlingen | 2½ | 2½ |  | 1* | 4 | 5 | 5 | 4 | 8:6 | 24:16 | 
| 4. | Bayer Leverkusen III | 3 | 1 | 3* |  | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 8:6 | 20:20 | 
| 5. | Fideler Bauer I | 2½ | 2½ | 2 | 3½ |  | 3 | 4½ | 4½ | 7:7 | 22½:19½ | 
| 6. | SV Opladen 22 II | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 3½ | 6:8 | 19½:22½ | 
| 7. | Springer Hitdorf II | 3 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 3 |  | 4½ | 4:10 | 17:25 | 
| 8. | Langenfelder SF IV | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 1½ |  | 3:11 | 15½:26½ | 
Mannschaftsaufstellung
Termine
1. Spieltag
| Springer Hitdorf II | - | Bayer Leverkusen III | 2½ - 3½ | 
| Franz Sowa | - | Lennard Prößdorf | ½ - ½ | 
| Gerhard Leichter | - | Shaip Elshani | ½ - ½ | 
| Helmut Nordhausen | - | Patrick Billian | ½ - ½ | 
| Horst Müller | - | Ulrich Milz | ½ - ½ | 
| Walter Nordhausen | - | Wolf-Dietrich Kolleck | ½ - ½ | 
| Guido Fischer | - | Hans-Peter Longerich | 0 - 1 | 
2. Spieltag
| Springer Hitdorf II | - | Turm Leichlingen | 1 - 5 | 
| Franz Sowa | - | Wolfgang Ludwig | 0 - 1 | 
| Gerhard Leichter | - | Hans-Peter Morbach | 0 - 1 | 
| Helmut Nordhausen | - | Thomas Imhoff | 0 - 1 | 
| Horst Müller | - | Oswald Jaskolla | ½ - ½ | 
| Walter Nordhausen | - | Ernst-Wilhelm Zühlke | ½ - ½ | 
| Guido Fischer | - | Bernd Lange | 0 - 1 | 
3. Spieltag
| Fideler Bauer II | - | Springer Hitdorf II | 4½ - 1½ | 
| Adrian Müller | - | Gerhard Leichter | + - - | 
| Isabelle Rieger | - | Horst Müller | 0 - 1 | 
| Stephan Philipp | - | Walter Nordhausen | 1 - 0 | 
| Samson Schütz | - | Guido Fischer | 1 - 0 | 
| Simon Jäger | - | Karl Scherer | ½ - ½ | 
| Timon Oerder | - | Manfred Happ | 1 - 0 | 
4. Spieltag
| Springer Hitdorf II | - | Langenfelder SF IV | 4½ - 1½ | 
| Franz Sowa | - | Jörg Dennig | ½ - ½ | 
| Gerhard Leichter | - | Stefan Bukowski | ½ - ½ | 
| Helmut Nordhausen | - | Hans Meinecke | ½ - ½ | 
| Horst Müller | - | Andreas Uebber | 1 - 0 | 
| Walter Nordhausen | - | Pascal Koenen | 1 - 0 | 
| Guido Fischer | - | Eike Andreas | 1 - 0 | 
5. Spieltag
| SV Opladen 22 II | - | Springer Hitdorf II | 3 - 3 | 
| Susanne van Kempen | - | Franz Sowa | 0 - 1 | 
| Jürgen Scharff | - | Gerhard Leichter | 0 - 1 | 
| Thomas Teichmann | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 | 
| Günter Wehr | - | Horst Müller | 1 - 0 | 
| Attila Havlik | - | Walter Nordhausen | 0 - 1 | 
| Manfred Hötzer | - | Guido Fischer | 1 - 0 | 
6. Spieltag
| Springer Hitdorf II | - | Fideler Bauer I | 1½ - 4½ | 
| Franz Sowa | - | Michael Renner | 0 - 1 | 
| Gerhard Leichter | - | Reik Jakobi | 0 - 1 | 
| Horst Müller | - | Uwe Winkler | 0 - 1 | 
| Walter Nordhausen | - | Nasrolah Fotuhi | ½ - ½ | 
| Guido Fischer | - | Nikolaus Fiederling | ½ - ½ | 
| Manfred Happ | - | Ralf Weimann | ½ - ½ | 
7. Spieltag
| SVG/Königsspringer II | - | Springer Hitdorf II | 3 - 3 | 
| Uwe Wirtz | - | Franz Sowa | ½ - ½ | 
| Stefan Multhauf | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ | 
| Enrico Lehmann | - | Helmut Nordhausen | + - - | 
| Manfred Kayser | - | Horst Müller | 0 - 1 | 
| Vadim Mizich | - | Walter Nordhausen | 1 - 0 | 
| Karl-Heinz Balduan | - | Guido Fischer | 0 - 1 |