Vereinsmeisterschaft der Jugend 2009
| Platz | Spieler | DWZ | Punkte | Buchholz |
| 1. | Jan Ellenberger | 1023 | 6.5 | 24.5 |
| 2. | Robin Pickstone | 1086 | 6.0 | 28.0 |
| 3. | Hutan Baghery | 1125 | 5.0 | 32.0 |
| 4. | Lukas Plum | 1164 | 5.0 | 29.5 |
| 5. | Jonas Pütz | 848 | 4.5 | 27.5 |
| 6. | Jannik Kellermann | 779 | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Christian Irlenbusch | 779 | 4.0 | 19.0 |
| 8. | Berfin Kücük | 3.5 | 20.5 | |
| 9. | Jan Schüppel | 751 | 3.5 | 18.5 |
| 10. | Jonas Prämaßing | 913 | 3.0 | 32.5 |
| 11. | Joachim Hütte | 3.0 | 27.5 | |
| 12. | Dirk Eschenröder | 858 | 3.0 | 22.0 |
| 13. | Carina Hütte | 3.0 | 20.0 | |
| 14. | Ben Meyer | 2.0 | 14.0 | |
| 15. | René Irlenbusch | 0.0 | 25.5 |
Vereinspokal der Jugend 2009
Achtelfinale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jonas Prämaßing | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Robin Pickstone | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Ben Meyer | – | Jannik Kellermann | 0 – 1 |
| Jan Ellenberger | – | Berfin Kücük | + – – |
| Carina Hütte | – | Christian Irlenbusch | – – + |
| Hutan Baghery | – | Dirk Eschenröder | 1 – 0 |
Viertelfinale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lukas Plum | – | Jan Schüppel | + – – |
| Robin Pickstone | – | Christian Irlenbusch | 1 – 0 |
| Jannik Kellermann | – | Jonas Pütz | + – – |
| Jan Ellenberger | – | Hutan Baghery | 1 – 0 |
Halbfinale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jannik Kellermann | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Robin Pickstone | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
Finale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Robin Pickstone | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
Vereinsschnellschachmeisterschaft der Jugend 2009
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Hutan Baghery | 1118 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.50 | |
| 2. | Robin Pickstone | 1129 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
| 3. | Lukas Plum | 1124 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 | |
| 4. | Jan Ellenberger | 1187 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 | |
| 5. | Jonas Prämaßing | 907 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | |
| 6. | Dirk Eschenröder | 812 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
| 7. | Jannik Kellermann | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
| 8. | Ben Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
| 9. | Christian Irlenbusch | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.00 | |
| 10. | René Irlenbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Vereinsblitzschachmeisterschaft der Jugend 2009
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Hutan Baghery | 1125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12.0 | 67.00 | |
| 2. | Robin Pickstone | 1086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 12.0 | 72.00 | |
| 3. | Lukas Plum | 1166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 11.0 | 56.00 | |
| 4. | Jan Ellenberger | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 38.00 | |
| 4. | Jonas Prämaßing | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 38.00 | |
| 4. | Jonas Pütz | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 38.00 | |
| 7. | Jannik Kellermann | 780 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 7.0 | 28.00 | |
| 8. | Christian Irlenbusch | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 17.00 | |
| 9. | Carina Hütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 6.0 | 16.00 | ||
| 10. | Ben Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | + | 4.0 | 6.00 | ||
| 11. | René Irlenbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 2.0 | 2.50 | ||
| 12. | Jan Schüppel | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | = | 1.5 | 2.50 | |
| 13. | Dirk Eschenröder | 858 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | + | = | 1.5 | 2.00 | |
| 14. | Berfin Kücük | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | = | = | 1.0 | 1.50 |