Vereinsmeisterschaft der Jugend 2010
1. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Hutan Baghery | – | Spielfrei | + – – |
| Jonas Prämaßing | – | Christian Irlenbusch | ½ – ½ |
| Robin Pickstone | – | Dirk Eschenröder | 1 – 0 |
| Ben Meyer | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Jannik Kellermann | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lukas Plum | – | Spielfrei | + – – |
| René Irlenbusch | – | Jannik Kellermann | 0 – 1 |
| Dirk Eschenröder | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
| Christian Irlenbusch | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Jonas Prämaßing | 1 – 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jonas Prämaßing | – | Spielfrei | + – – |
| Robin Pickstone | – | Hutan Baghery | 0 – 1 |
| Ben Meyer | – | Christian Irlenbusch | 0 – 1 |
| Jannik Kellermann | – | Dirk Eschenröder | 1 – 0 |
| Lukas Plum | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| René Irlenbusch | – | Spielfrei | + – – |
| Dirk Eschenröder | – | Lukas Plum | 1 – 0 |
| Christian Irlenbusch | – | Jannik Kellermann | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
| Jonas Prämaßing | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Robin Pickstone | – | Spielfrei | + – – |
| Ben Meyer | – | Jonas Prämaßing | 0 – 1 |
| Jannik Kellermann | – | Hutan Baghery | 0 – 1 |
| Lukas Plum | – | Christian Irlenbusch | 1 – 0 |
| René Irlenbusch | – | Dirk Eschenröder | 0 – 1 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Dirk Eschenröder | – | Spielfrei | + – – |
| Christian Irlenbusch | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Hutan Baghery | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Jonas Prämaßing | – | Jannik Kellermann | 1 – 0 |
| Robin Pickstone | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Ben Meyer | – | Spielfrei | + – – |
| Jannik Kellermann | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Lukas Plum | – | Jonas Prämaßing | 1 – 0 |
| René Irlenbusch | – | Hutan Baghery | 0 – 1 |
| Dirk Eschenröder | – | Christian Irlenbusch | 0 – 1 |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Christian Irlenbusch | – | Spielfrei | + – – |
| Hutan Baghery | – | Dirk Eschenröder | 1 – 0 |
| Jonas Prämaßing | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Robin Pickstone | – | Lukas Plum | ½ – ½ |
| Ben Meyer | – | Jannik Kellermann | 0 – 1 |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jannik Kellermann | – | Spielfrei | + – – |
| Lukas Plum | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
| René Irlenbusch | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Dirk Eschenröder | – | Jonas Prämaßing | 0 – 1 |
| Christian Irlenbusch | – | Hutan Baghery | ½ – ½ |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1.* | Robin Pickstone | 1269 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 | |
| 2.* | Lukas Plum | 1057 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 | |
| 3.* | Hutan Baghery | 1153 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.00 | |
| 4. | Jonas Prämaßing | 926 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | |
| 5. | Christian Irlenbusch | 766 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
| 6. | Jannik Kellermann | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 7. | Dirk Eschenröder | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
| 8. | Ben Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
| 9. | René Irlenbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Vereinspokal der Jugend 2010
Achtelfinale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jonas Prämaßing | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Christian Irlenbusch | – | Frederic Steckling | 1 – 0 |
| Dirk Eschenröder | – | Hutan Baghery | 0 – 1 |
| Fatih Casambali | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Jannik Kellermann | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
Viertelfinale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kimiya Baghery | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Ben Meyer | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Jannik Kellermann | 1 – 0 |
| Mert Dasdemir | – | Christian Irlenbusch | 0 – 1 |
Halbfinale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lukas Plum | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Christian Irlenbusch | – – + |
Finale
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Christian Irlenbusch | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
Vereinsschnellschachmeisterschaft der Jugend 2010
1. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Frederic Steckling | – | Ben Meyer | – – + |
| Lukas Plum | – | Hutan Baghery | 1 – 0 |
| Robin Pickstone | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Christian Irlenbusch | – | Jonas Prämaßing | 1 – 0 |
| Jannik Kellermann | – | Dirk Eschenröder | 1 – 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Ben Meyer | – | Dirk Eschenröder | 0 – 1 |
| Jonas Prämaßing | – | Jannik Kellermann | 1 – 0 |
| René Irlenbusch | – | Christian Irlenbusch | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Robin Pickstone | – – + |
| Frederic Steckling | – | Lukas Plum | – – + |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lukas Plum | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
| Robin Pickstone | – | Frederic Steckling | + – – |
| Christian Irlenbusch | – | Hutan Baghery | + – – |
| Jannik Kellermann | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Dirk Eschenröder | – | Jonas Prämaßing | ½ – ½ |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Ben Meyer | – | Jonas Prämaßing | 0 – 1 |
| René Irlenbusch | – | Dirk Eschenröder | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Jannik Kellermann | – – + |
| Frederic Steckling | – | Christian Irlenbusch | – – + |
| Lukas Plum | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Robin Pickstone | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
| Christian Irlenbusch | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Jannik Kellermann | – | Frederic Steckling | + – – |
| Dirk Eschenröder | – | Hutan Baghery | + – – |
| Jonas Prämaßing | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Ben Meyer | – | René Irlenbusch | 1 – 0 |
| Hutan Baghery | – | Jonas Prämaßing | – – + |
| Frederic Steckling | – | Dirk Eschenröder | – – + |
| Lukas Plum | – | Jannik Kellermann | + – – |
| Robin Pickstone | – | Christian Irlenbusch | 1 – 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Christian Irlenbusch | – | Ben Meyer | 1 – 0 |
| Jannik Kellermann | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| Dirk Eschenröder | – | Lukas Plum | ½ – ½ |
| Jonas Prämaßing | – | Frederic Steckling | + – – |
| René Irlenbusch | – | Hutan Baghery | + – – |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Ben Meyer | – | Hutan Baghery | + – – |
| Frederic Steckling | – | René Irlenbusch | – – + |
| Lukas Plum | – | Jonas Prämaßing | 1 – 0 |
| Robin Pickstone | – | Dirk Eschenröder | 1 – 0 |
| Christian Irlenbusch | – | Jannik Kellermann | + – – |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jannik Kellermann | – | Ben Meyer | 0 – 1 |
| Dirk Eschenröder | – | Christian Irlenbusch | 0 – 1 |
| Jonas Prämaßing | – | Robin Pickstone | 0 – 1 |
| René Irlenbusch | – | Lukas Plum | 0 – 1 |
| Hutan Baghery | – | Frederic Steckling | + – – |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Robin Pickstone | 1288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 36.00 | |
| 2. | Lukas Plum | 1057 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 26.00 | |
| 3. | Christian Irlenbusch | 762 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | 7.0 | 21.50 | |
| 4. | Jonas Prämaßing | 926 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 5.5 | 13.50 | |
| 5. | Dirk Eschenröder | 778 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 13.50 | |
| 6. | Jannik Kellermann | 838 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | + | + | 4.0 | 8.00 | |
| 7. | Ben Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | + | 4.0 | 7.00 | ||
| 8. | René Irlenbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 2.0 | 1.00 | ||
| 9. | Hutan Baghery | 1153 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | + | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Frederic Steckling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 0.00 |
Vereinsblitzmeisterschaft der Jugend 2010
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Hutan Baghery | 1153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 | |
| 2. | Jonas Prämaßing | 926 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 | |
| 3. | Robin Pickstone | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | |
| 4. | Lukas Plum | 1057 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 | |
| 5. | Dirk Eschenröder | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | |
| 6. | Christian Irlenbusch | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
| 7. | Ben Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
| 8. | Frederic Steckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
| 9. | René Irlenbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | ||
| 10. | Fatih Casambali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
| 11. | Mert Dasdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 0.75 |