 
Schachverein Springer 70 Hitdorf
SJRW - U16 - MM 2015/2016
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Brettpunkte | 
| 1. | Springer Hitdorf I |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12:2 | 22:6 | 
| 2. | Langenfelder SF III | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12:2 | 20:8 | 
| 3. | Fideler Bauer II | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 7:7 | 15½:12½ | 
| 4. | Fideler Bauer III | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2* | 2 | 3 | 7:7 | 13:14 | 
| 5. | Springer Hitdorf II/SVG | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 13:15 | 
| 6. | SF Schlebusch III | 0 | 1 | 1 | 1* | 2 |  | 3 | 3 | 5:9 | 11:16 | 
| 7. | Fideler Bauer IV | 0 | 0 | 2½ | 2 | 1 | 1 |  | 2* | 5:9 | 8½:18½ | 
| 8. | SF Schlebusch II | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1* |  | 1:13 | 7:20 | 
Mannschaftsaufstellungen
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Termine
1. Spieltag
| Springer Hitdorf I | - | Springer Hitdorf II/SVG | 4 - 0 | 
| Ben Meyer | - | Marlon Zewen | 1 - 0 | 
| Luis Goeder | - | Swasti Aithal | 1 - 0 | 
| Konrad Fischer | - | Anna Seidel | 1 - 0 | 
| Wiraphat Gladbach | - | Tristan Viehl | 1 - 0 | 
2. Spieltag
| Langenfelder SF III | - | Springer Hitdorf I | 3 - 1 | 
| Nico Brumm | - | Ben Meyer | 0 - 1 | 
| Johannes Carl Lentz | - | Luis Goeder | + - - | 
| Benjamin Hatzfeld | - | Konrad Fischer | 1 - 0 | 
| Hugo Koenen | - | Markus Kopold | 1 - 0 | 
| Springer Hitdorf II/SVG | - | SF Schlebusch III | 2 - 2 | 
| Marlon Zewen | - | Adnan Rautenstrauch | 1 - 0 | 
| Swasti Aithal | - | Justin Korporal | 1 - 0 | 
| Anna Seidel | - | Robin Düppel | 0 - 1 | 
| Philipp Kaindl | - | Jeremy Moll | - - + | 
3. Spieltag
| Springer Hitdorf I | - | Fideler Bauer IV | 4 - 0 | 
| Ben Meyer | - | Kai Kuckert | + - - | 
| Luis Goeder | - | Leonardo Schmicker | 1 - 0 | 
| Konrad Fischer | - | Benjamin-Konstantin Hardt | 1 - 0 | 
| Wiraphat Gladbach | - | Laurenz Kurth | 1 - 0 | 
| SF Schlebusch II | - | Springer Hitdorf II/SVG | 2 - 2 | 
| Niklas Bußenius | - | Swasti Aithal | 1 - 0 | 
| Michael Jüngling | - | Anna Seidel | - - + | 
| Jan Luca Syberg | - | Tristan Viehl | 0 - 1 | 
| Isa Konrad | - | Jonas Stölzle | + - - | 
4. Spieltag
| Fideler Bauer II | - | Springer Hitdorf I | 1 - 3 | 
| Markus Lenarth | - | Ben Meyer | 1 - 0 | 
| Igor Dobric | - | Luis Goeder | - - + | 
| Malo Sturmberg | - | Konrad Fischer | 0 - 1 | 
| Cenk Cokluk | - | Wiraphat Gladbach | 0 - 1 | 
| Fideler Bauer III | - | Springer Hitdorf II/SVG | 2 - 2 | 
| Sean Feng | - | Marlon Zewen | 1 - 0 | 
| Luca Hapka | - | Swasti Aithal | 1 - 0 | 
| Zorbey Yoldas | - | Anna Seidel | - - + | 
| Till Josat | - | Jonas Stölzle | 0 - 1 | 
5. Spieltag
| Springer Hitdorf I | - | Fideler Bauer III | 3 - 1 | 
| Ben Meyer | - | Sean Feng | 0 - 1 | 
| Luis Goeder | - | Luca Hapka | 1 - 0 | 
| Konrad Fischer | - | Till Josat | 1 - 0 | 
| Wiraphat Gladbach | - | Julia Rosenstein | 1 - 0 | 
| Springer Hitdorf II/SVG | - | Langenfelder SF III | 2 - 2 | 
| Marlon Zewen | - | Justus Gropp | 0 - 1 | 
| Swasti Aithal | - | Benjamin Hatzfeld | 1 - 0 | 
| Anna Seidel | - | Hugo Koenen | 1 - 0 | 
| Jonas Stölzle | - | Jan Erik Unshelm | 0 - 1 | 
6. Spieltag
| Springer Hitdorf I | - | SF Schlebusch III | 4 - 0 k | 
| Ben Meyer | - |  | + - - | 
| Luis Goeder | - |  | + - - | 
| Konrad Fischer | - |  | + - - | 
| Wiraphat Gladbach | - |  | + - - | 
| Fideler Bauer IV | - | Springer Hitdorf II/SVG | 1 - 3 | 
| Kai Kuckert | - | Marlon Zewen | 0 - 1 | 
| Leonardo Schmicker | - | Swasti Aithal | 1 - 0 | 
| Benjamin-Konstantin Hardt | - | Anna Seidel | 0 - 1 | 
| Laurenz Kurth | - | Jonas Stölzle | 0 - 1 | 
7. Spieltag
| SF Schlebusch II | - | Springer Hitdorf I | 1 - 3 | 
| Niklas Bußenius | - | Ben Meyer | 0 - 1 | 
| Michael Jüngling | - | Luis Goeder | - - + | 
| Jan Luca Syberg | - | Konrad Fischer | 1 - 0 | 
| Isa Konrad | - | Wiraphat Gladbach | 0 - 1 | 
| Springer Hitdorf II/SVG | - | Fideler Bauer II | 2 - 2 | 
| Marlon Zewen | - | Markus Lenarth | 0 - 1 | 
| Swasti Aithal | - | Igor Dobric | 1 - 0 | 
| Anna Seidel | - | Malo Sturmberg | 0 - 1 | 
| Tristan Viehl | - | Aren Fynn Lubenow | 1 - 0 |