Schachkreis Rhein-Wupper
Einzelmeisterschaft U12 2009/2010
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
| 1. | Paul Johannes Göde | Langenfelder SF | 5.5 | 29.5 | |
| 2. | Julian Eßer | Bayer Leverkusen | 5.5 | 29.0 | |
| 3. | Simon Jäger | SF Schlebusch | 5.0 | 30.0 | |
| 4. | Ben Quach | 771 | Turm Leichlingen | 5.0 | 29.0 |
| 5. | Samson Schütz | 826 | Bayer Leverkusen | 5.0 | 27.5 |
| 6. | Christian Irlenbusch | 766 | Springer Hitdorf | 4.5 | 28.5 |
| 7. | Jannik Kellermann | 780 | Springer Hitdorf | 4.0 | 29.0 |
| 8. | Daniel Eßer | Bayer Leverkusen | 4.0 | 24.5 | |
| 9. | Philipp Lihs | Turm Leichlingen | 4.0 | 20.5 | |
| 10. | Doro Liu | 767 | Bayer Leverkusen | 3.0 | 27.0 |
| 11. | Isabel Lutfullin | 779 | Bayer Leverkusen | 3.0 | 26.5 |
| 12. | Tiago Vanacker | SF Schlebusch | 3.0 | 25.5 | |
| 13. | Conrad-Nick Bönig | Turm Leichlingen | 3.0 | 22.5 | |
| 14. | Malte Kern | SF Schlebusch | 3.0 | 16.0 | |
| 15. | Sebastian Kocks | SVG/Königsspringer | 2.5 | 23.0 | |
| 16. | Ben Meyer | Springer Hitdorf | 2.5 | 21.5 | |
| 17. | Timo Jehnen | SF Schlebusch | 2.5 | 20.5 | |
| 18. | René Irlenbusch | Springer Hitdorf | 2.5 | 20.0 | |
| 19. | Patrick Störmer | SVG/Königsspringer | 2.5 | 19.0 |
Einzelmeisterschaft U14 2009/2010
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
| 1. | Fabian Böhm | Fideler Bauer Leverkusen | 5.0 | 14.0 | |
| 2. | Hutan Baghery | 1099 | Springer Hitdorf | 4.0 | 13.0 |
| 3. | Jakob Martin Weber | 911 | Turm Leichlingen | 3.0 | 16.0 |
| 4. | Felix Liu | 1051 | Bayer Leverkusen | 3.0 | 14.0 |
| 5. | Tom Tausend | SF Schlebusch | 3.0 | 12.0 | |
| 6. | David Siroy | 862 | Bayer Leverkusen | 2.0 | 13.0 |
| 6. | Markus Schulz | Langenfelder SF | 2.0 | 13.0 | |
| 8. | Pascal Hoffmann | BSW Opladen | 2.0 | 9.0 | |
| 9. | Denis Lihs | Turm Leichlingen | 1.0 | 12.0 |
Einzelmeisterschaft U16 2009/2010
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
| 1. | Robin Pickstone | 1147 | Springer Hitdorf | 6.0 | 24.0 |
| 2. | Sebastian Eßer | 1298 | Bayer Leverkusen | 5.5 | 28.0 |
| 3. | Felix Liebsch | 1298 | Bayer Leverkusen | 5.0 | 25.0 |
| 4. | Immanuel Engels | SVG/Königsspringer | 4.5 | 24.5 | |
| 5. | Timon Oerder | 1071 | Fideler Bauer Leverkusen | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Lukas Plum | 1208 | Springer Hitdorf | 3.5 | 27.5 |
| 7. | René Berndt | 920 | Turm Leichlingen | 3.5 | 23.0 |
| 8. | Jonas Prämaßing | 898 | Springer Hitdorf | 3.0 | 27.0 |
| 9. | Viktor Pütz | 817 | Turm Leichlingen | 3.0 | 21.5 |
| 9. | Max Neuber | Bayer Leverkusen | 3.0 | 21.5 | |
| 11. | Dirk Eschenröder | 808 | Springer Hitdorf | 2.0 | 24.5 |
| 12. | Daniel Schneider | SF Schlebusch | 1.0 | 21.5 |
Blitzeinzelmeisterschaft U12/U14 2009/2010
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | |||||||||
| 1. | Hutan Baghery | 1118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 84.00 | |||
| 2. | Felix Liu | 1051 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 60.00 | |||
| 3. | Christian Irlenbusch | 768 | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 | ||
| 4. | Jakob Martin Weber | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 30.00 | |||
| 5. | David Siroy | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | |||
| 6. | Jannik Kellermann | 782 | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | ||
| 7. | Sebastian Kocks | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | |||
| 8. | Ben Meyer | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6.00 | |||
Blitzeinzelmeisterschaft U16 2009/2010
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ||||||
| 1. | Felix Liebsch | 1398 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 37.75 | ||
| 2. | Immanuel Engels | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 25.00 | |||
| 3. | Viktor Pütz | 817 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 16.75 | ||
| 4. | Jonas Prämaßing | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | ||
| 5. | Justin Zager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||
| 6. | Hüseyin Bayram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Blitzeinzelmeisterschaft U20 2009/2010
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1. | Vadim Mizich | 934 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |
| 2. | Jan Ellenberger | 1187 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.0 |
Blitzmannschaftsmeisterschaft U20 2009/2010
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brt.pkte | |||||||
| 1. | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23:1 | 42½ | ||
| 2. | Springer Hitdorf I | 1 | 2 | 2½ | ½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18:6 | 31 | ||
| 3. | Langenfelder SF | ½ | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 16:8 | 32 | ||
| 4. | SVG/Königsspringer | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15:9 | 29 | ||
| 5. | Turm Leichlingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7:17 | 17½ | ||
| 6. | Langenfeld/Leichlingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:21 | 11 | ||
| 7. | Springer Hitdorf II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:22 | 5 | ||
U14-Open 2010
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
| 1. | Jakob Martin Weber | 1084 | Bayer Leverkusen | 6.5 | 29.0 |
| 2. | Paul Johannes Göde | 1071 | Langenfelder SF | 6.0 | 31.5 |
| 3. | Hutan Baghery | 1153 | Springer Hitdorf | 5.0 | 30.0 |
| 4. | Christian Irlenbusch | 766 | Springer Hitdorf | 5.0 | 29.0 |
| 5. | Felix Liu | 1081 | Bayer Leverkusen | 4.5 | 26.0 |
| 5. | David Siroy | 833 | Bayer Leverkusen | 4.5 | 26.0 |
| 7. | Christian Janorschke | 4.0 | 32.0 | ||
| 8. | Pascal Hoffmann | BSW Opladen | 4.0 | 31.0 | |
| 8. | Alexander Meinert | 4.0 | 31.0 | ||
| 10. | Ben Quach | 931 | Turm Leichlingen | 4.0 | 28.5 |
| 11. | Daniel Eßer | Bayer Leverkusen | 4.0 | 27.0 | |
| 12. | Julian Eßer | 763 | Bayer Leverkusen | 4.0 | 24.0 |
| 13. | Nils Paweldyk | Bayer Leverkusen | 3.5 | 24.5 | |
| 14. | Conrad-Nick Bönig | Turm Leichlingen | 3.5 | 23.0 | |
| 15. | René Irlenbusch | Springer Hitdorf | 3.5 | 22.5 | |
| 16. | Doro Liu | 747 | Bayer Leverkusen | 3.5 | 21.5 |
| 17. | Ben Meyer | Springer Hitdorf | 3.0 | 28.0 | |
| 18. | Sebastian Kocks | SVG/Königsspringer | 3.0 | 25.0 | |
| 19. | Marc Wolf | Bayer Leverkusen | 3.0 | 20.0 | |
| 20. | Saskia Gilde | Bayer Leverkusen | 3.0 | 19.5 | |
| 20. | Denis Lihs | 744 | Turm Leichlingen | 3.0 | 19.5 |
| 22. | Jens Weber | SVG/Königsspringer | 3.0 | 18.5 | |
| 23. | Robin Gilde | Bayer Leverkusen | 2.5 | 15.5 | |
| 24. | Patrick Störmer | SVG/Königsspringer | 2.0 | 22.5 | |
| 25. | Mert Dasdemir | Springer Hitdorf | 2.0 | 22.0 | |
| 26. | Fatih Casambali | Springer Hitdorf | 2.0 | 18.5 | |
| 27. | Kimiya Baghery | Springer Hitdorf | 1.0 | 16.0 |
Schachverband Mittelrhein
Einzelmeisterschaft U14 2010
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | Fortschritt |
| 1. | Johannes Florstedt | 1670 | Godesberger SK | 5.0 | 22.0 |
| 2. | Dominik Priesmann | 1373 | SG Porz | 5.0 | 21.0 |
| 3. | Florian Spindler | 1044 | SG Porz | 5.0 | 20.0 |
| 4. | Frederik Schade | 1300 | TTC GW Fritzdorf | 4.0 | 18.5 |
| 5. | Lysander Schmidt | 1362 | SV Lendersdorf | 4.0 | 18.0 |
| 6. | Christian Gemein | 1062 | SG Siebengebirge | 4.0 | 15.5 |
| 7. | Melih Furkan Ucaroglu | 1488 | Aachener SV | 4.0 | 15.0 |
| 8. | Hutan Baghery | 1212 | Springer Hitdorf | 3.0 | 13.5 |
| 9. | Leonard Popova | 1184 | SG Porz | 3.0 | 12.5 |
| 10. | Jakob Martin Weber | 979 | Turm Leichlingen | 3.0 | 10.5 |
| 11. | Steffan Schlein | 909 | Klub Kölner SF | 3.0 | 8.0 |
| 12. | Nikos Lennartz | 988 | SC Kalterherberg | 2.5 | 8.5 |
| 13. | Philipp Jansen | 1013 | SC Kalterherberg | 2.0 | 6.0 |
| 14. | Lukas Krings | 1105 | SC Kalterherberg | 1.5 | 7.0 |
Einzelmeisterschaft U16 2010
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | Fortschritt |
| 1. | Julian Eigemann | 1778 | SF Köln-Mülheim | 5.0 | 21.5 |
| 2. | Nicklas Hendriks | 1760 | SVSF Aachen-Hörn | 5.0 | 20.0 |
| 3. | Marc Horbach | 1378 | SV Herzogenrath | 5.0 | 19.5 |
| 4. | Jacques Staab | 1602 | SV Lendersdorf | 4.5 | 16.5 |
| 5. | Samuel Schell | 1471 | SG Porz | 4.0 | 15.5 |
| 6. | Alexander Radler | 1587 | Eschweiler SC | 4.0 | 15.0 |
| 7. | Simon Mehler | 1462 | SG Porz | 4.0 | 14.0 |
| 8. | Ansgar Kirste | 1544 | SV Erftstadt | 3.0 | 15.5 |
| 9. | Oliver Joos | 1554 | TTC GW Fritzdorf | 3.0 | 13.5 |
| 10. | Johann Krause | 1486 | SG Porz | 3.0 | 12.0 |
| 11. | Robin Pickstone | 1262 | Springer Hitdorf | 2.5 | 10.5 |
| 12. | Sebastian Eßer | 1310 | Bayer Leverkusen | 2.5 | 8.5 |
| 13. | Andreas Lütjen | 1161 | SG Siebengebirge | 2.0 | 7.5 |
| 14. | Andreas Kirch | 1025 | TUS Strempt | 1.5 | 6.5 |
Blitzmannschaftsmeisterschaft U20 2010
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
| 1. | SVG Übach-Palenberg | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24:4 | 40:16 | |
| 2. | SV Herzogenrath | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22:6 | 43½:12½ | |
| 3. | SG Porz II | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22:6 | 42:14 | |
| 4. | SF Köln-Mülheim I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22:6 | 41½:14½ | |
| 5. | Godesberger SK | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21:7 | 42½:13½ | |
| 6. | SG Porz I | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 21:7 | 39½:16½ | |
| 7. | TTC GW Fritzdorf I | 1½ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18:10 | 32½:23½ | |
| 8. | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 17:11 | 29½:26½ | |
| 9. | SG Porz III | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12:16 | 28:28 | |
| 10. | SC Kalterherberg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 10:18 | 22:34 | |
| 11. | SG Porz IV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 8:20 | 21:35 | |
| 12. | Springer Hitdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 7:21 | 17:39 | |
| 13. | TTC GW Fritzdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3:25 | 7½:48½ | |
| 14. | SF Köln-Mülheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 2:26 | 8½:47½ | |
| 15. | Turm 25 Bergheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1:27 | 5:51 |