Schnellschachmeisterschaft 2010
1. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | – | Gerhard Leichter | 1 – 0 |
| Tobias Happ | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
| Jan Ellenberger | – | Karl Scherer | 0 – 1 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Karl Scherer | 1 – 0 |
| Hermann Weingarten | – | Jan Ellenberger | 0 – 1 |
| Udo Bayer | – | Tobias Happ | 1 – 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | – | Gerhard Leichter | 1 – 0 |
| Jan Ellenberger | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Hermann Weingarten | ½ – ½ |
| Udo Bayer | – | Karl Scherer | 1 – 0 |
| Tobias Happ | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jan Ellenberger | – | Gerhard Leichter | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
| Hermann Weingarten | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
| Hermann Weingarten | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Karl Scherer | – | Gerhard Leichter | 0 – 1 |
| Jan Ellenberger | – | Hermann Weingarten | 0 – 1 |
| Tobias Happ | – | Udo Bayer | 1 – 0 |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
| Udo Bayer | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
| Hermann Weingarten | – | Karl Scherer | 0 – 1 |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Hermann Weingarten | – | Gerhard Leichter | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
| Jan Ellenberger | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
| Tobias Happ | – | Karl Scherer | 1 – 0 |
| Udo Bayer | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ||||||
| 1.* | Udo Bayer | 1962 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 33.00 | ||
| 2.* | Tobias Happ | 2011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 33.00 | ||
| 3. | Gerhard Leichter | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.25 | ||
| 4. | Karl Scherer | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 | ||
| 5. | Hermann Weingarten | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.75 | ||
| 6. | Jan Ellenberger | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.50 | ||
* Stichkampf: Udo Bayer-Tobias Happ 1:0