Vereinsmeisterschaft 2010
1. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | – | Spielfrei | + – – |
| Jan Ellenberger | – | Helmut Nordhausen | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Gerhard Leichter | 1 – 0 |
| Hermann Weingarten | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | – | Spielfrei | + – – |
| Helmut Nordhausen | – | Karl Scherer | 0 – 1 |
| Gerhard Leichter | – | Hermann Weingarten | ½ – ½ |
| Tobias Happ | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jan Ellenberger | – | Spielfrei | + – – |
| Hermann Weingarten | – | Helmut Nordhausen | 0 – 1 |
| Udo Bayer | – | Gerhard Leichter | 1 – 0 |
| Karl Scherer | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Spielfrei | + – – |
| Helmut Nordhausen | – | Udo Bayer | – – + |
| Tobias Happ | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
| Jan Ellenberger | – | Karl Scherer | 0 – 1 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Karl Scherer | – | Spielfrei | + – – |
| Gerhard Leichter | – | Helmut Nordhausen | ½ – ½ |
| Udo Bayer | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
| Hermann Weingarten | – | Jan Ellenberger | ½ – ½ |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Helmut Nordhausen | – | Spielfrei | + – – |
| Tobias Happ | – | Gerhard Leichter | 1 – 0 |
| Jan Ellenberger | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Hermann Weingarten | – | Spielfrei | + – – |
| Helmut Nordhausen | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
| Gerhard Leichter | – | Jan Ellenberger | 1 – 0 |
| Udo Bayer | – | Karl Scherer | 1 – 0 |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Tobias Happ | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
| 2. | Udo Bayer | 1962 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
| 3. | Karl Scherer | 1582 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 4. | Helmut Nordhausen | 1449 | 0 | – | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |
| 5. | Gerhard Leichter | 1710 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 | |
| 6. | Hermann Weingarten | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.25 | |
| 7. | Jan Ellenberger | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.50 |