Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Dormagen I | 16 | 18 | 16 | 23 | 23 | 17 | 19 | 12:2 | 132:92 | ||
2. | SG Porz IV | 16 | 20 | 17 | 14 | 16 | 21 | 23 | 19 | 12:4 | 146:110 | |
3. | Bayer Leverkusen I | 12 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 8:6 | 113:111 | ||
4. | SK Troisdorf I | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 16 | 8:6 | 123:93 | ||
5. | Klub Kölner SF III | 16 | 18 | 13 | 16 | 11 | 17 | 13 | 6:8 | 104:119 | ||
6. | Springer Hitdorf I | 9 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 5:9 | 103:121 | ||
7. | Eschweiler SC I | 9 | 11 | 16 | 12 | 20 | 18 | 15 | 5:9 | 101:121 | ||
8. | Arminia Eilendorf I | 15 | 9 | 16 | 0 | 15 | 16 | 17 | 5:9 | 88:127 | ||
9. | Aachener SV III | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 14 | 15 | 3:11 | 104:120 |
Brett | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Alois Kocur | 2152 |
2 | Tobias Happ | 2052 |
3 | Andreas Arnold Schmitz | 2030 |
4 | Udo Bayer | 1917 |
5 | Manuela Schmitz | 1831 |
6 | Jacek Pyrowicz | 1865 |
7 | Beata Kocur | 1791 |
8 | Frank Hoffmann | 1749 |
9 | Gerhard Leichter | 1648 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung |
---|---|---|---|
1 | 4. September 2022 | 11:00 | SV Dormagen I - Springer Hitdorf I |
2 | 25. September 2022 | 11:00 | Springer Hitdorf I - SK Troisdorf I |
3 | 23. Oktober 2022 | 11:00 | Aachener SV III - Springer Hitdorf I |
4 | 4. Dezember 2022 | 11:00 | Springer Hitdorf I - SG Porz IV |
5 | 22. Januar 2023 | 11:00 | Eschweiler SC I - Springer Hitdorf I |
6 | 5. März 2023 | 11:00 | Springer Hitdorf I - Klub Kölner SF III |
7 | 26. März 2023 | 11:00 | Bayer Leverkusen I - Springer Hitdorf I |
8 | 23. April 2023 | 11:00 | spielfrei |
9 | 21. Mai 2023 | 11:00 | Springer Hitdorf I - Arminia Eilendorf I |
SV Dormagen I | - | Springer Hitdorf I | 7½ - ½ (23 - 9) |
---|---|---|---|
Stephane Hautot | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
Aleksej Litwak | - | Andreas Arnold Schmitz | 1 - 0 |
Jürgen Wimmer | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
Jimmy Lafosse | - | Manuela Schmitz | ½ - ½ |
Marcel Jügel | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
Max Bouaraba | - | Horst Müller | 1 - 0 |
Wolfgang Block | - | Walter Nordhausen | 1 - 0 |
Thomas Spiekermann | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 |
Springer Hitdorf I | - | SK Troisdorf I | 3 - 5 (14 - 18) |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Christian Reinöhl | 0 - 1 |
Tobias Happ | - | Andreas Schwarz | ½ - ½ |
Andreas Arnold Schmitz | - | Jean-Pierre Fuß | 0 - 1 |
Udo Bayer | - | David Both | ½ - ½ |
Manuela Schmitz | - | Ulrich Keßler | 0 - 1 |
Jacek Pyrowicz | - | Dieter Kinnert | 1 - 0 |
Beata Kocur | - | Siegfried Bruchmann | 1 - 0 |
Gerhard Leichter | - | Thomas Möws | 0 - 1 |
Aachener SV III | - | Springer Hitdorf I | 3 - 5 (14 - 18) |
---|---|---|---|
Christoph Jablonowski | - | Alois Kocur | 0 - 1 |
Anton Geerling | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
Almir Masic | - | Andreas Arnold Schmitz | ½ - ½ |
Melih Furkan Ucaroglu | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
Laszlo Hinz | - | Manuela Schmitz | ½ - ½ |
André Maaß | - | Jacek Pyrowicz | 0 - 1 |
Adrian Yanes | - | Beata Kocur | 0 - 1 |
Tim Lennartz | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
Springer Hitdorf I | - | SG Porz IV | 4 - 4 (16 - 16) |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Michael Kremser | ½ - ½ |
Tobias Happ | - | Max Sistig | 0 - 1 |
Andreas Arnold Schmitz | - | Till Wittig | 0 - 1 |
Udo Bayer | - | Leo Padva | 1 - 0 |
Manuela Schmitz | - | Fritz Rosenberger | ½ - ½ |
Jacek Pyrowicz | - | Yuliy Khorolinskyy | 1 - 0 |
Beata Kocur | - | Bartosz Kuprasz | ½ - ½ |
Gerhard Leichter | - | Jewgeni Radovinski | ½ - ½ |
Eschweiler SC I | - | Springer Hitdorf I | 5 - 3 (18 - 14) |
---|---|---|---|
Nils Henrotte | - | Alois Kocur | ½ - ½ |
Kevin Deider | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
Tobias Schüller | - | Andreas Arnold Schmitz | ½ - ½ |
Marcel Singh | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
Ulrich Spies | - | Manuela Schmitz | 1 - 0 |
Tom Majcan | - | Jacek Pyrowicz | ½ - ½ |
Gerhart Bieberle | - | Beata Kocur | ½ - ½ |
Alberto Bamberger | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
Springer Hitdorf I | - | Klub Kölner SF III | 4 - 4 (16 - 16) |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Joel Schläbitz | 1 - 0 |
Tobias Happ | - | Joachim Krenzel | ½ - ½ |
Andreas Arnold Schmitz | - | Udo Mörschbach | ½ - ½ |
Udo Bayer | - | Boris Pericic | 1 - 0 |
Manuela Schmitz | - | Götz Richter | 0 - 1 |
Jacek Pyrowicz | - | Thomas Georgi | ½ - ½ |
Gerhard Leichter | - | Mark Krenzel | ½ - ½ |
Karl Scherer | - | Johannes Theisen | 0 - 1 |
Bayer Leverkusen I | - | Springer Hitdorf I | 4 - 4 (16 - 16) |
---|---|---|---|
Marco Bär | - | Alois Kocur | 0 - 1 |
Michael Esser | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
Heinrich Debald | - | Andreas Arnold Schmitz | ½ - ½ |
Stefan Böhm | - | Udo Bayer | ½ - ½ |
Klaus Henseler | - | Manuela Schmitz | 0 - 1 |
Sebastian Lessing | - | Jacek Pyrowicz | 1 - 0 |
Felix Liebsch | - | Beata Kocur | ½ - ½ |
Julian Eßer | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
Unsere Mannschaft hatte spielfrei.