Schachverein Springer 70 Hitdorf
Verbandsliga Nord 2025/2026
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Brettpunkte |
| 1. | Bayer Leverkusen I | | | | 19 | 17 | | 17 | 17 | | | 8:0 | 70:58 |
| 2. | SK Köln Südwest I | | | | | 17 | 17 | 19 | | | 14 | 6:2 | 67:60 |
| 3. | Langenfelder SF II | | | | 16 | 14 | | | 17 | | 18 | 5:3 | 65:63 |
| 3. | Springer Hitdorf I | 13 | | 16 | | | | | 17 | 19 | | 5:3 | 65:63 |
| 5. | Bergische SF II | 15 | 15 | 18 | | | | | | 20 | | 4:4 | 68:60 |
| 6. | SF Schlebusch I | | 14 | | | | | 16 | | 14 | 20 | 3:5 | 64:63 |
| 7. | Satranc Köln I | 15 | 13 | | | | 16 | | | 18 | | 3:5 | 62:66 |
| 8. | Klub Kölner SF IV | 15 | | 15 | 15 | | | | | | 19 | 2:6 | 64:64 |
| 9. | Lasker Köln III | | | | 13 | 12 | 18 | 14 | | | | 2:6 | 57:71 |
| 9. | BSG Rheinpark | | 18 | 14 | | | 12 | | 13 | | | 2:6 | 57:71 |
Mannschaftsaufstellung
Termine
1. Spieltag
| Springer Hitdorf I | - | Lasker Köln III | 19 - 13 |
| Alois Kocur | - | Torsten Rosenkränzer | ½ - ½ |
| Tobias Happ | - | Christian Loeschcke | 1 - 0 |
| Andreas Arnold Schmitz | - | Matthias Kühn | 1 - 0 |
| Manuela Schmitz | - | Boris Pericic | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Christoph Pragua | 1 - 0 |
| Jacek Pyrowicz | - | Eckhart Janknecht | 1 - 0 |
| Beata Kocur | - | Martin Simon | 0 - 1 |
| Holger van de Linde | - | Hans Joachim Plitzner | 0 - 1 |
2. Spieltag
| Bayer Leverkusen I | - | Springer Hitdorf I | 19 - 13 |
| Julian Eßer | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
| Michael Esser | - | Andreas Arnold Schmitz | ½ - ½ |
| Stefan Böhm | - | Manuela Schmitz | 1 - 0 |
| Sebastian Lessing | - | Udo Bayer | ½ - ½ |
| Klaus Henseler | - | Jacek Pyrowicz | 1 - 0 |
| Wolfgang Jiritschka | - | Holger van de Linde | 1 - 0 |
| Pascal Scheidel | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Benjamin Horstmann | - | Kian Koch | 1 - 0 |
3. Spieltag
| Springer Hitdorf I | - | Langenfelder SF II | 16 - 16 |
| Alois Kocur | - | Jan Erik Unshelm | 0 - 1 |
| Tobias Happ | - | Dennis Hess | 1 - 0 |
| Andreas Arnold Schmitz | - | Jens Bosbach | 1 - 0 |
| Manuela Schmitz | - | Ulrich Büttner | ½ - ½ |
| Udo Bayer | - | Martin Schaffeld | ½ - ½ |
| Jacek Pyrowicz | - | Paul Johannes Göde | 0 - 1 |
| Beata Kocur | - | Yannick Wirz | 1 - 0 |
| Holger van de Linde | - | Jonas Scheib | 0 - 1 |
4. Spieltag
| Klub Kölner SF IV | - | Springer Hitdorf I | 15 - 17 |
| Jasper Langner | - | Alois Kocur | 0 - 1 |
| Philipp Ye | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Christopher Schröder | - | Andreas Arnold Schmitz | ½ - ½ |
| Fedi Arfaoui | - | Manuela Schmitz | 1 - 0 |
| Thomas Hofinger | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Ole Nielsen | - | Jacek Pyrowicz | 1 - 0 |
| Max Ufer | - | Beata Kocur | 0 - 1 |
| Fynn Erkelenz | - | Kian Koch | 1 - 0 |