Schachverein Springer 70 Hitdorf
Schnellschachmeisterschaft 2025
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Udo Bayer | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Mika Longerich | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Tobias Happ | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Kian Koch | 1 - 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
| Tobias Happ | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
| Mika Longerich | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Franz Sowa | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Mika Longerich | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Kian Koch | 1 - 0 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kian Koch | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Udo Bayer | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Karl Scherer | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
| Tobias Happ | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Gerhard Leichter | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Karl Scherer | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Mika Longerich | - | Gerhard Leichter | 0 - 1 |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Karl Scherer | - | Kai Vogl | ½ - ½ |
| Udo Bayer | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Franz Sowa | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Kian Koch | ½ - ½ |
| Mika Longerich | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Tobias Happ | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
11. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
12. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| Franz Sowa | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Mika Longerich | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
13. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Mika Longerich | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Tobias Happ | - | Kian Koch | ½ - ½ |
| Karl Scherer | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
14. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
| Gerhard Leichter | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Tobias Happ | 1981 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10.5 | 67.25 |
| 2. | Udo Bayer | 1830 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.50 |
| 3. | Franz Sowa | 1796 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 |
| 4. | Kai Vogl | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.50 |
| 5. | Karl Scherer | 1553 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.50 |
| 6. | Gerhard Leichter | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 19.75 |
| 7. | Kian Koch | 1579 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 8. | Mika Longerich | 1356 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.5 | 5.25 |