Schachverein Springer 70 Hitdorf
Schnellschachmeisterschaft 2025
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Udo Bayer | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Mika Longerich | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Tobias Happ | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Kian Koch | 1 - 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
| Tobias Happ | - | Udo Bayer | |
| Mika Longerich | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Franz Sowa | |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Franz Sowa | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Tobias Happ | |
| Mika Longerich | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Kian Koch | 1 - 0 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kian Koch | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Udo Bayer | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Karl Scherer | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
| Tobias Happ | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Mika Longerich | |
| Gerhard Leichter | - | Tobias Happ | |
| Franz Sowa | - | Karl Scherer | |
| Kian Koch | - | Udo Bayer | |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | - | Kai Vogl | |
| Karl Scherer | - | Kian Koch | |
| Tobias Happ | - | Franz Sowa | |
| Mika Longerich | - | Gerhard Leichter | |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Gerhard Leichter | |
| Mika Longerich | - | Franz Sowa | |
| Tobias Happ | - | Kian Koch | |
| Karl Scherer | - | Udo Bayer | |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Karl Scherer | - | Kai Vogl | |
| Udo Bayer | - | Tobias Happ | |
| Kian Koch | - | Mika Longerich | |
| Franz Sowa | - | Gerhard Leichter | |
11. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Franz Sowa | |
| Gerhard Leichter | - | Kian Koch | |
| Mika Longerich | - | Udo Bayer | |
| Tobias Happ | - | Karl Scherer | |
12. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | - | Kai Vogl | |
| Karl Scherer | - | Mika Longerich | |
| Udo Bayer | - | Gerhard Leichter | |
| Kian Koch | - | Franz Sowa | |
13. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Kian Koch | |
| Franz Sowa | - | Udo Bayer | |
| Gerhard Leichter | - | Karl Scherer | |
| Mika Longerich | - | Tobias Happ | |
14. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Udo Bayer | |
| Kian Koch | - | Karl Scherer | |
| Franz Sowa | - | Tobias Happ | |
| Gerhard Leichter | - | Mika Longerich | |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Kai Vogl | 1541 | | ½ | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 4.5 | 7.50 |
| 2. | Karl Scherer | 1553 | ½ | | | 0 | | | 1 | 1 | | | | ½ | | 1 | | 4.0 | 8.50 |
| 3. | Udo Bayer | 1830 | | | 1 | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 4.0 | 6.50 |
| 4. | Franz Sowa | 1796 | 0 | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 3.0 | 6.00 |
| 5. | Tobias Happ | 1981 | | | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3.0 | 2.50 |
| 6. | Kian Koch | 1579 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 1 | | 1 | | 2.0 | 0.50 |
| 7. | Gerhard Leichter | 1551 | 0 | | ½ | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0.5 | 2.00 |
| 8. | Mika Longerich | 1356 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0.0 | 0.00 |