Schachverein Springer 70 Hitdorf
Vereinsmeisterschaft 2025
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Alexander Balazs | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Holger van de Linde | 1 - 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Holger van de Linde | + - - |
| Helmut Nordhausen | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
| Gerhard Leichter | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| Mika Longerich | - | Klaus Ketzer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Kai Vogl | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | - | Alexander Balazs | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
| Holger van de Linde | - | Helmut Nordhausen | - - + |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Helmut Nordhausen | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Holger van de Linde | + - - |
| Mika Longerich | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Kian Koch | ½ - ½ |
| Kai Vogl | - | Klaus Ketzer | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | - | Alexander Balazs | |
| Klaus Ketzer | - | Tobias Happ | |
| Kian Koch | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Holger van de Linde | - | Mika Longerich | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Gerhard Leichter | 0 - 1 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Gerhard Leichter | |
| Mika Longerich | - | Helmut Nordhausen | |
| Franz Sowa | - | Holger van de Linde | + - - |
| Kai Vogl | - | Karl Scherer | |
| Tobias Happ | - | Kian Koch | |
| Udo Bayer | - | Klaus Ketzer | |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Klaus Ketzer | - | Alexander Balazs | |
| Kian Koch | - | Udo Bayer | |
| Karl Scherer | - | Tobias Happ | |
| Holger van de Linde | - | Kai Vogl | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Franz Sowa | |
| Gerhard Leichter | - | Mika Longerich | |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Mika Longerich | |
| Franz Sowa | - | Gerhard Leichter | |
| Kai Vogl | - | Helmut Nordhausen | |
| Tobias Happ | - | Holger van de Linde | + - - |
| Udo Bayer | - | Karl Scherer | |
| Klaus Ketzer | - | Kian Koch | |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kian Koch | - | Alexander Balazs | |
| Karl Scherer | - | Klaus Ketzer | |
| Holger van de Linde | - | Udo Bayer | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Tobias Happ | |
| Gerhard Leichter | - | Kai Vogl | |
| Mika Longerich | - | Franz Sowa | |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Franz Sowa | |
| Kai Vogl | - | Mika Longerich | |
| Tobias Happ | - | Gerhard Leichter | |
| Udo Bayer | - | Helmut Nordhausen | |
| Klaus Ketzer | - | Holger van de Linde | + - - |
| Kian Koch | - | Karl Scherer | |
11. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Karl Scherer | - | Alexander Balazs | |
| Holger van de Linde | - | Kian Koch | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Klaus Ketzer | |
| Gerhard Leichter | - | Udo Bayer | |
| Mika Longerich | - | Tobias Happ | |
| Franz Sowa | - | Kai Vogl | |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Tobias Happ | 1981 | | | 1 | | | ½ | | 1 | | | 1 | + | 3.5 | 5.75 |
| 2. | Kian Koch | 1579 | | | | | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | | + | 3.5 | 4.75 |
| 3. | Udo Bayer | 1830 | 0 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | + | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Karl Scherer | 1553 | | | | | ½ | | | 1 | ½ | 1 | | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 5. | Gerhard Leichter | 1551 | | 1 | | ½ | | | 0 | | 1 | | | + | 2.5 | 6.50 |
| 6. | Kai Vogl | 1541 | ½ | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | + | 2.5 | 3.75 |
| 7. | Klaus Ketzer | 1340 | | | | | 1 | 0 | | 0 | | 1 | | + | 2.0 | 2.50 |
| 8. | Franz Sowa | 1796 | 0 | ½ | 0 | 0 | | | 1 | | | | | + | 1.5 | 3.75 |
| 9. | Helmut Nordhausen | 1362 | | 0 | | ½ | 0 | | | | | | 1 | + | 1.5 | 1.50 |
| 10. | Mika Longerich | 1356 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | + | 0.0 | 0.00 |
| 10. | Alexander Balazs | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | + | 0.0 | 0.00 |
| 10. | Holger van de Linde | 1555 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | 0.0 | 0.00 |