Vereinsmeisterschaft 2011
1. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | – | Tobias Happ | 0 – 1 |
| Gerhard Leichter | – | Karl Scherer | 1 – 0 |
| Frank Hoffmann | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
| Karl Scherer | – | Frank Hoffmann | ½ – ½ |
| Udo Bayer | – | Gerhard Leichter | ½ – ½ |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gerhard Leichter | – | Tobias Happ | ½ – ½ |
| Hermann Weingarten | – | Karl Scherer | 0 – 1 |
| Frank Hoffmann | – | Udo Bayer | 1 – 0 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | – | Karl Scherer | 1 – 0 |
| Udo Bayer | – | Hermann Weingarten | 1 – 0 |
| Gerhard Leichter | – | Frank Hoffmann | 0 – 1 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | – | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | – | Frank Hoffmann | 0 – 1 |
| Karl Scherer | – | Udo Bayer | 0 – 1 |
| Hermann Weingarten | – | Gerhard Leichter | 0 – 1 |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Frank Hoffmann | 1704 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 | |
| 2. | Tobias Happ | 2017 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | |
| 3. | Gerhard Leichter | 1691 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 4. | Udo Bayer | 1999 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | |
| 5. | Karl Scherer | 1576 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | |
| 6. | Hermann Weingarten | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |