Schachverein Springer 70 Hitdorf
Vereinsmeisterschaft 2025
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kai Vogl | - | Alexander Balazs | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Holger van de Linde | 1 - 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Holger van de Linde | + - - |
| Helmut Nordhausen | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
| Gerhard Leichter | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| Mika Longerich | - | Klaus Ketzer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Kai Vogl | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tobias Happ | - | Alexander Balazs | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
| Holger van de Linde | - | Helmut Nordhausen | - - + |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Helmut Nordhausen | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Holger van de Linde | + - - |
| Mika Longerich | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Kian Koch | ½ - ½ |
| Kai Vogl | - | Klaus Ketzer | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Udo Bayer | - | Alexander Balazs | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Holger van de Linde | - | Mika Longerich | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Gerhard Leichter | 0 - 1 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Gerhard Leichter | 0 - 1 |
| Mika Longerich | - | Helmut Nordhausen | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Holger van de Linde | + - - |
| Kai Vogl | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
| Tobias Happ | - | Kian Koch | ½ - ½ |
| Udo Bayer | - | Klaus Ketzer | 1 - 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Klaus Ketzer | - | Alexander Balazs | + - - |
| Kian Koch | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
| Karl Scherer | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Holger van de Linde | - | Kai Vogl | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Mika Longerich | ½ - ½ |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Mika Longerich | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Kai Vogl | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Holger van de Linde | + - - |
| Udo Bayer | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Kian Koch | 0 - 1 |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kian Koch | - | Alexander Balazs | 1 - 0 |
| Karl Scherer | - | Klaus Ketzer | 1 - 0 |
| Holger van de Linde | - | Udo Bayer | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Gerhard Leichter | - | Kai Vogl | ½ - ½ |
| Mika Longerich | - | Franz Sowa | 0 - 1 |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Alexander Balazs | - | Franz Sowa | - - + |
| Kai Vogl | - | Mika Longerich | 1 - 0 |
| Tobias Happ | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
| Udo Bayer | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 |
| Klaus Ketzer | - | Holger van de Linde | + - - |
| Kian Koch | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
11. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Karl Scherer | - | Alexander Balazs | + - - |
| Holger van de Linde | - | Kian Koch | - - + |
| Helmut Nordhausen | - | Klaus Ketzer | ½ - ½ |
| Gerhard Leichter | - | Udo Bayer | ½ - ½ |
| Mika Longerich | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
| Franz Sowa | - | Kai Vogl | ½ - ½ |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Tobias Happ | 1981 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 39.50 |
| 2. | Udo Bayer | 1830 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.5 | 35.00 |
| 3. | Kian Koch | 1579 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 27.00 |
| 4. | Kai Vogl | 1541 | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.75 |
| 5. | Franz Sowa | 1796 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.0 | 19.50 |
| 6. | Karl Scherer | 1553 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 7. | Gerhard Leichter | 1551 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 | 20.75 |
| 8. | Klaus Ketzer | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | + | + | 3.5 | 8.00 |
| 9. | Helmut Nordhausen | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | + | 3.0 | 6.00 |
| 10. | Mika Longerich | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | + | 1.5 | 2.50 |
| 11. | Alexander Balazs | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | | + | 0.0 | 0.00 |
| 11. | Holger van de Linde | 1555 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | | 0.0 | 0.00 |