Schachkreis Rhein-Wupper
Blitzeinzelmeisterschaft 2010/2011
| Platz | Spieler | DWZ | Verein | Punkte | SoBerg |
| 1. | Andreas Schmitz | 1913 | SVG/Königsspringer | 15.0 | 121.00 |
| 2. | Manfred Schneider | 1870 | SC Baumberg | 13.5 | 97.75 |
| 3. | Frank Reinemer | 2111 | SF Monheim | 13.0 | 97.00 |
| 4. | Patrick Pejkovic | 2014 | Langenfelder SF | 12.0 | 82.50 |
| 5. | Tobias Happ | 2017 | Springer Hitdorf | 11.5 | 86.75 |
| 6. | Udo Hendrichs | 1892 | Langenfelder SF | 10.0 | 72.00 |
| 7. | Karl-Heinz Sockel | 1930 | Bayer Leverkusen | 9.0 | 56.75 |
| 8. | Karsten Keller | 2034 | Langenfelder SF | 8.5 | 59.00 |
| 9. | David Maciag | 1943 | SC Baumberg | 8.0 | 59.50 |
| 10. | Christof Wulfken | 1905 | SF Schlebusch | 8.0 | 52.00 |
| 11. | Franz Woltering | 1944 | SC Baumberg | 8.0 | 50.50 |
| 12. | Thomas Schoenborn | 1933 | SVG/Königsspringer | 8.0 | 49.75 |
| 13. | Jörg Dennig | 1860 | Langenfelder SF | 8.0 | 47.50 |
| 14. | Roland Röttgers | 1765 | SF Schlebusch | 7.0 | 51.00 |
| 15. | Frank Düster | 1724 | SVG/Königsspringer | 6.0 | 43.00 |
| 16. | Kristian Erdmann | 1764 | SVG/Königsspringer | 4.5 | 24.00 |
| 17. | Vadim Mizich | 1072 | SVG/Königsspringer | 2.0 | 9.00 |
| 18. | Immanuel Engels | 1307 | SVG/Königsspringer | 1.0 | 6.00 |
Blitzmannschaftsmeisterschaft 2010/2011
Ergebnisse
| Runde | Gegner | Tobias Happ |
Udo Bayer |
Franz Sowa |
Friedhelm Hanke |
Ergebnis |
| 1 | SF Monheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–4 |
| 2 | Bayer Leverkusen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–3 |
| 3 | Langenfelder SF II | 0 | 1 | 1 | 0 | 2–2 |
| 4 | SVG/Königsspringer II | 1 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
| 5 | Langenfelder SF I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–4 |
| 6 | Bayer Leverkusen II | ½ | 1 | 1 | ½ | 3–1 |
| 7 | SVG/Königsspringer I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
| 8 | SC Baumberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| 9 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
Endstand
| Platz | Mannschaft | S | U | N | Punkte |
| 1. | SF Monheim | 9 | 0 | 0 | 18:0 |
| 2. | SC Baumberg | 7 | 1 | 1 | 15:3 |
| 3. | Langenfelder SF II | 6 | 1 | 2 | 13:5 |
| 4. | Langenfelder SF I | 6 | 0 | 3 | 12:6 |
| 5. | Bayer Leverkusen I | 3 | 3 | 3 | 9:9 |
| 6. | SF Schlebusch | 3 | 2 | 4 | 8:10 |
| 7. | Springer Hitdorf | 2 | 3 | 4 | 7:11 |
| 8. | SVG/Königsspringer I | 2 | 1 | 6 | 5:13 |
| 9. | Bayer Leverkusen II | 1 | 1 | 7 | 3:15 |
| 10. | SVG/Königsspringer II | 0 | 0 | 9 | 0:18 |